降臨 プリンスマメモン
(0コメント)
おすすめデジモン
初級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 63 |
獲得クラスタ | 78 |
消費スタミナ | 10 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
無属性プログラム プリンスマメモンのデータの欠片 |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | デジタマモン | マメモン | デジタマモン |
WAVE2 | マメモン | デジタマモン | マメモン |
WAVE3 | マメモン | プリンスマメモン | デジタマモン |
ボスデジモン | |||
プリンスマメモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
スキル編成
敵デジモン | 攻撃スキル | 属性 | 対象 | 消費AP |
---|---|---|---|---|
プリンスマメモン | スマイリーウォーヘッド | 3 | ||
マメモン | スマイリーボマー | 3 | ||
攻撃ダウンIII | 3 | |||
デジタマモン | ナイトメアシンドローム | 3 | ||
防御ダウンIII | 3 | |||
命中ダウンIII | 3 |
中級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 103 |
獲得クラスタ | 129 |
消費スタミナ | 20 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
無属性プログラム プリンスマメモンのデータの欠片 |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | デジタマモン | マメモン | デジタマモン |
WAVE2 | マメモン | デジタマモン | マメモン |
WAVE3 | マメモン | プリンスマメモン | デジタマモン |
ボスデジモン | |||
プリンスマメモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
スキル編成
敵デジモン | 攻撃スキル | 属性 | 対象 | 消費AP |
---|---|---|---|---|
プリンスマメモン | スマイリーウォーヘッド | 3 | ||
マメモン | スマイリーボマー | 3 | ||
ポイズン | 2 | |||
命中ダウンIII | 3 | |||
デジタマモン | ナイトメアシンドローム | 3 | ||
ポイズン | 2 | |||
命中ダウンIII | 3 |
攻略
上級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 145 |
獲得クラスタ | 180 |
消費スタミナ | 30 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
無属性プログラム プリンスマメモンのデータの欠片 |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | デジタマモン | マメモン | デジタマモン |
WAVE2 | マメモン | デジタマモン | マメモン |
WAVE3 | マメモン | プリンスマメモン | デジタマモン |
ボスデジモン | |||
プリンスマメモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
スキル編成
敵デジモン | 攻撃スキル | 属性 | 対象 | 消費AP |
---|---|---|---|---|
プリンスマメモン | スマイリーウォーヘッド | 3 | ||
攻撃アップIV | 3 | |||
マメモン | スマイリーボマー | 3 | ||
ポイズン | 2 | |||
命中ダウンIV | 3 | |||
デジタマモン | ナイトメアシンドローム | 3 | ||
ポイズン | 2 | |||
防御ダウンIV | 3 |
攻略
コメント(0)