時刻サーバ
タグ一覧
>最終更新日時:
時間の空間
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 64 |
| 獲得クラスタ | 174 |
| 消費スタミナ | 4 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 雷属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | ハグルモン | ガードロモン | エレキモン |
| WAVE2 | ハグルモン | タンクモン | エレキモン |
| WAVE3 | ハグルモン | ガードロモン | エレキモン |
| ボスデジモン | |||
| ガードロモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
今何体目?
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 64 |
| 獲得クラスタ | 174 |
| 消費スタミナ | 4 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 雷属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | ゲレモン | ハグルモン | ゲレモン |
| WAVE2 | ガルゴモン | ガルゴモン | ハグルモン |
| WAVE3 | ハグルモン | クロックモン | ゲレモン |
| ボスデジモン | |||
| クロックモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
ねじ巻き時計
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 64 |
| 獲得クラスタ | 174 |
| 消費スタミナ | 4 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 雷属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | エレキモン | タンクモン | タンクモン |
| WAVE2 | エレキモン | ガルゴモン | エレキモン |
| WAVE3 | ガルゴモン | タンクモン | ガルゴモン |
| ボスデジモン | |||
| タンクモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
時計だらけ
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 64 |
| 獲得クラスタ | 174 |
| 消費スタミナ | 4 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 雷属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | ゲレモン | ゲレモン | ハグルモン |
| WAVE2 | ハグルモン | ガードロモン | エレキモン |
| WAVE3 | タンクモン | ゲレモン | タンクモン |
| ボスデジモン | |||
| ゲラモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
鳴り響くタイマー
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 64 |
| 獲得クラスタ | 174 |
| 消費スタミナ | 4 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 雷属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | タンクモン | タンクモン | ハグルモン |
| WAVE2 | エレキモン | ガルゴモン | エレキモン |
| WAVE3 | ガードロモン | クロックモン | ゲレモン |
| ボスデジモン | |||
| クロックモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
