アクアリウムサーバ
(0コメント)揺らめく水槽
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 51 |
| 獲得クラスタ | 154 |
| 消費スタミナ | 3 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 水属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | シャコモン | オタマモン | オタマモン |
| WAVE2 | シャコモン | シャコモン | オタマモン |
| WAVE3 | シャコモン | ソーサリモン | オタマモン |
| ボスデジモン | |||
| ソーサリモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
貝殻の秘密
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 51 |
| 獲得クラスタ | 154 |
| 消費スタミナ | 3 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 水属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | シャコモン | オタマモン | シャコモン |
| WAVE2 | シャコモン | オタマモン | シャコモン |
| WAVE3 | シャコモン | ユキダルモン | オタマモン |
| ボスデジモン | |||
| ユキダルモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
データの陰に
| 基本データ | |||
|---|---|---|---|
| 獲得EXP | 51 | ||
| 獲得クラスタ | 154 | ||
| 消費スタミナ | 3 | ||
| 初クリア報酬 | |||
| デジストーン×2 | |||
| 出現ドロップ | |||
| 水属性のプログラム | |||
| 敵情報 | |||
| WAVE1 | シャコモン | オタマモン | シャコモン |
| WAVE2 | シャコモン | オタマモン | シャコモン |
| WAVE3 | シャコモン | ゲコモン | オタマモン |
| ボスデジモン | |||
| ゲコモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
残された断片
| 基本データ | |
|---|---|
| 獲得EXP | 51 |
| 獲得クラスタ | 154 |
| 消費スタミナ | 3 |
| 初クリア報酬 | |
| デジストーン×2 | |
| 出現ドロップ | |
| 水属性のプログラム | |
| 敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| WAVE1 | シャコモン | オタマモン | シャコモン |
| WAVE2 | シャコモン | オタマモン | シャコモン |
| WAVE3 | オタマモン | ヌメモン | シャコモン |
| ボスデジモン | |||
| ヌメモン | |||
| 耐性 | |||
![]() | |||
| 備考 | |||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
