耐性早見表
(0コメント)↓攻/受→ | 幻 | 陽 | 氷 | 電 | 大 | 光 | 深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | |||||||
火 | × | ○ | ○ | ○ | |||
水 | ○ | × | ○ | ||||
雷 | ○ | × | ○ | ||||
自然 | ○ | ○ | × | ○ | |||
光 | ○ | × | ○ | ||||
闇 | ○ | ○ | × | ||||
スタン | ○ | ○ | × | ||||
スキルロック | × | × | ○ | × | ○ | ||
眠り | × | ○ | ○ | × | |||
マヒ | × | ○ | ○ | ||||
混乱 | ○ | × | |||||
毒 | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
即死 | ○ | ○ |
対幻生系
対陽炎系
電、光、幻で水・雷を持つデジモン
対氷河系
大、光、深、幻で火・自然属性の技を持つデジモン
対電磁系
氷、光、深、幻で水・自然属性を持つデジモン
対大地系
幻、陽、深で火・雷属性の技を持つデジモン
対光芒系
陽、氷、雷、大で自然・闇を持つデジモン
対深淵系
陽、氷、雷、大で火・光属性の技を持つデジモン
コメント(0)