継承技一覧
(0コメント)物理攻撃系
無属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ヘビーストライクI | 無属性で敵単体に物理極少ダメージ |
ヘビーストライクII | 無属性で敵単体に物理小ダメージ |
ヘビーストライクIII | 無属性で敵単体に物理中ダメージ |
ヘビーストライクIV | 無属性で敵単体に物理大ダメージ |
ヘビーストライクV | 無属性で敵単体に物理特大ダメージ |
マッハラッシュI | 無属性で敵全体に物理極少ダメージ |
マッハラッシュII | 無属性で敵全体に物理小ダメージ |
マッハラッシュIII | 無属性で敵全体に物理中ダメージ |
マッハラッシュIV | 無属性で敵全体に物理大ダメージ |
マッハラッシュV | 無属性で敵全体に物理特大ダメージ |
ドレインアタックI | 敵単体に物理極小ダメージ ダメージの一部を吸収する |
ドレインアタックII | 敵単体に物理小ダメージ ダメージの一部を吸収する |
ドレインアタックIII | 敵単体に物理中ダメージ ダメージの一部を吸収する |
ドレインアタックIV | 敵単体に物理大ダメージ ダメージの一部を吸収する |
ドレインアタックV | 敵単体に物理特大ダメージ ダメージの一部を吸収する |
火属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
スプレッドボムI | 火属性で敵単体に物理極少ダメージ |
スプレッドボムII | 火属性で敵単体に物理小ダメージ |
スプレッドボムIII | 火属性で敵単体に物理中ダメージ |
スプレッドボムIV | 火属性で敵単体に物理大ダメージ |
スプレッドボムV | 火属性で敵単体に物理特大ダメージ |
メテオフォールI | 火属性で敵全体に物理極少ダメージ |
メテオフォールII | 火属性で敵全体に物理小ダメージ |
メテオフォールIII | 火属性で敵全体に物理中ダメージ |
メテオフォールIV | 火属性で敵全体に物理大ダメージ |
メテオフォールV | 火属性で敵全体に物理特大ダメージ |
水属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
アイスアーチェリーI | 水属性で敵単体に物理極小ダメージ |
アイスアーチェリーII | 水属性で敵単体に物理小ダメージ |
アイスアーチェリーIII | 水属性で敵単体に物理中ダメージ |
アイスアーチェリーIV | 水属性で敵単体に物理大ダメージ |
アイスアーチェリーV | 水属性で敵単体に物理特大ダメージ |
ゲイルストームI | 水属性で敵全体に物理極小ダメージ |
ゲイルストームII | 水属性で敵全体に物理小ダメージ |
ゲイルストームIII | 水属性で敵全体に物理中ダメージ |
ゲイルストームIV | 水属性で敵全体に物理大ダメージ |
ゲイルストームV | 水属性で敵全体に物理特大ダメージ |
雷属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ナノマシンブレイクI | 雷属性で敵単体に物理極少ダメージ |
ナノマシンブレイクII | 雷属性で敵単体に物理小ダメージ |
ナノマシンブレイクIII | 雷属性で敵単体に物理中ダメージ |
ナノマシンブレイクIV | 雷属性で敵単体に物理大ダメージ |
ナノマシンブレイクV | 雷属性で敵単体に物理特大ダメージ |
サンダーフォールI | 雷属性で敵全体に物理極少ダメージ |
サンダーフォールII | 雷属性で敵全体に物理小ダメージ |
サンダーフォールIII | 雷属性で敵全体に物理中ダメージ |
サンダーフォールIV | 雷属性で敵全体に物理大ダメージ |
サンダーフォールV | 雷属性で敵全体に物理特大ダメージ |
自然属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
コメットハンマーI | 自然属性で敵単体に物理極少ダメージ |
コメットハンマーII | 自然属性で敵単体に物理小ダメージ |
コメットハンマーIII | 自然属性で敵単体に物理中ダメージ |
コメットハンマーIV | 自然属性で敵単体に物理大ダメージ |
コメットハンマーV | 自然属性で敵単体に物理特大ダメージ |
ソニックヴォイドI | 自然属性で敵全体に物理極少ダメージ |
ソニックヴォイドII | 自然属性で敵全体に物理小ダメージ |
ソニックヴォイドIII | 自然属性で敵全体に物理中ダメージ |
ソニックヴォイドIV | 自然属性で敵全体に物理大ダメージ |
ソニックヴォイドV | 自然属性で敵全体に物理特大ダメージ |
光属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
セイントナックルI | 光属性で敵単体に物理極少ダメージ |
セイントナックルII | 光属性で敵単体に物理小ダメージ |
セイントナックルIII | 光属性で敵単体に物理中ダメージ |
セイントナックルIV | 光属性で敵単体に物理大ダメージ |
セイントナックルV | 光属性で敵単体に物理特大ダメージ |
クレセントリーフI | 光属性で敵全体に物理極少ダメージ |
クレセントリーフII | 光属性で敵全体に物理小ダメージ |
クレセントリーフIII | 光属性で敵全体に物理中ダメージ |
クレセントリーフIV | 光属性で敵全体に物理大ダメージ |
クレセントリーフV | 光属性で敵全体に物理特大ダメージ |
闇属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
デストロイキャノンI | 闇属性で敵単体に物理極小ダメージ |
デストロイキャノンII | 闇属性で敵単体に物理小ダメージ |
デストロイキャノンIII | 闇属性で敵単体に物理中ダメージ |
デストロイキャノンIV | 闇属性で敵単体に物理大ダメージ |
デストロイキャノンV | 闇属性で敵単体に物理特大ダメージ |
ルーンフォレストI | 闇属性で敵全体に物理極小ダメージ |
ルーンフォレストII | 闇属性で敵全体に物理小ダメージ |
ルーンフォレストIII | 闇属性で敵全体に物理中ダメージ |
ルーンフォレストIV | 闇属性で敵全体に物理大ダメージ |
ルーンフォレストV | 闇属性で敵全体に物理特大ダメージ |
魔法攻撃系
無属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
パワーエナジーI | 無属性で敵単体に魔法極少ダメージ |
パワーエナジーII | 無属性で敵単体に魔法小ダメージ |
パワーエナジーIII | 無属性で敵単体に魔法中ダメージ |
パワーエナジーIV | 無属性で敵単体に魔法大ダメージ |
パワーエナジーV | 無属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
エナジーラッシュI | 無属性で敵全体に魔法極少ダメージ |
エナジーラッシュII | 無属性で敵全体に魔法小ダメージ |
エナジーラッシュIII | 無属性で敵全体に魔法中ダメージ |
エナジーラッシュIV | 無属性で敵全体に魔法大ダメージ |
エナジーラッシュV | 無属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
火属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
バーストフレイムI | 火属性で敵単体に魔法極少ダメージ |
バーストフレイムII | 火属性で敵単体に魔法小ダメージ |
バーストフレイムIII | 火属性で敵単体に魔法中ダメージ |
バーストフレイムIV | 火属性で敵単体に魔法大ダメージ |
バーストフレイムV | 火属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
ヴォルケナパームI | 火属性で敵全体に魔法極少ダメージ |
ヴォルケナパームII | 火属性で敵全体に魔法小ダメージ |
ヴォルケナパームIII | 火属性で敵全体に魔法中ダメージ |
ヴォルケナパームIV | 火属性で敵全体に魔法大ダメージ |
ヴォルケナパームV | 火属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
水属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ハイドロウォーターI | 水属性で敵単体に魔法極小ダメージ |
ハイドロウォーターII | 水属性で敵単体に魔法小ダメージ |
ハイドロウォーターIII | 水属性で敵単体に魔法中ダメージ |
ハイドロウォーターIV | 水属性で敵単体に魔法大ダメージ |
ハイドロウォーターV | 水属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
オーシャンウェーブI | 水属性で敵全体に魔法極少ダメージ |
オーシャンウェーブII | 水属性で敵全体に魔法小ダメージ |
オーシャンウェーブIII | 水属性で敵全体に魔法中ダメージ |
オーシャンウェーブIV | 水属性で敵全体に魔法大ダメージ |
オーシャンウェーブV | 水属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
雷属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ヘブンズサンダーI | 雷属性で敵単体に魔法極少ダメージ |
ヘブンズサンダーII | 雷属性で敵単体に魔法小ダメージ |
ヘブンズサンダーIII | 雷属性で敵単体に魔法中ダメージ |
ヘブンズサンダーIV | 雷属性で敵単体に魔法大ダメージ |
ヘブンズサンダーV | 雷属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
エレキクラウドI | 雷属性で敵全体に魔法極小ダメージ |
エレキクラウドII | 雷属性で敵全体に魔法小ダメージ |
エレキクラウドIII | 雷属性で敵全体に魔法中ダメージ |
エレキクラウドIV | 雷属性で敵全体に魔法大ダメージ |
エレキクラウドV | 雷属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
自然属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ガイアエレメントI | 自然属性で敵単体に魔法極少ダメージ |
ガイアエレメントII | 自然属性で敵単体に魔法小ダメージ |
ガイアエレメントIII | 自然属性で敵単体に魔法中ダメージ |
ガイアエレメントIV | 自然属性で敵単体に魔法大ダメージ |
ガイアエレメントV | 自然属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
グランドロックI | 自然属性で敵全体に魔法極少ダメージ |
グランドロックII | 自然属性で敵全体に魔法小ダメージ |
グランドロックIII | 自然属性で敵全体に魔法中ダメージ |
グランドロックIV | 自然属性で敵全体に魔法大ダメージ |
グランドロックV | 自然属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
光属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ホーリーライトI | 光属性で敵単体に魔法極少ダメージ |
ホーリーライトII | 光属性で敵単体に魔法小ダメージ |
ホーリーライトIII | 光属性で敵単体に魔法中ダメージ |
ホーリーライトIV | 光属性で敵単体に魔法大ダメージ |
ホーリーライトV | 光属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
シャインレーザーI | 光属性で敵全体に魔法極少ダメージ |
シャインレーザーII | 光属性で敵全体に魔法小ダメージ |
シャインレーザーIII | 光属性で敵全体に魔法中ダメージ |
シャインレーザーIV | 光属性で敵全体に魔法大ダメージ |
シャインレーザーV | 光属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
闇属性
スキル名 | 内容 |
---|---|
ナイトメアI | 闇属性で敵単体に魔法極小ダメージ |
ナイトメアII | 闇属性で敵単体に魔法小ダメージ |
ナイトメアIII | 闇属性で敵単体に魔法中ダメージ |
ナイトメアIV | 闇属性で敵単体に魔法大ダメージ |
ナイトメアV | 闇属性で敵単体に魔法特大ダメージ |
ヘルクラッシャーI | 闇属性で敵全体に魔法極小ダメージ |
ヘルクラッシャーII | 闇属性で敵全体に魔法小ダメージ |
ヘルクラッシャーIII | 闇属性で敵全体に魔法中ダメージ |
ヘルクラッシャーIV | 闇属性で敵全体に魔法大ダメージ |
ヘルクラッシャーV | 闇属性で敵全体に魔法特大ダメージ |
HP・状態異常回復系
スキル名 | 内容 |
---|---|
ヒールI | 味方単体のHPを小回復(対象のHP10%分回復) |
ヒールII | 味方単体のHPを中回復(対象のHP20%分回復) |
ヒールII | 味方単体のHPを中回復(対象のHP30%分回復) |
スタンクリア | 味方単体のスタンを解除 |
スキルロッククリア | ※ |
眠りクリア | 味方単体の眠りを解除 |
麻痺クリア | ※ |
混乱クリア | ※ |
毒クリア | 味方単体の毒を解除 |
ステータス変動系
攻撃力・防御力アップ
スキル名 | 内容 |
---|---|
攻撃アップI | 3ラウンドの間、味方単体の攻撃力が極小アップ |
攻撃アップII | 3ラウンドの間、味方単体の攻撃力が小アップ |
攻撃アップIII | 3ラウンドの間、味方単体の攻撃力が中アップ |
攻撃アップIV | 3ラウンドの間、味方単体の攻撃力が大アップ |
攻撃アップV | 3ラウンドの間、味方単体の攻撃力が特大アップ |
オール攻撃アップI | 3ラウンドの間、味方全体の攻撃力が極小アップ |
オール攻撃アップII | 3ラウンドの間、味方全体の攻撃力が小アップ |
オール攻撃アップIII | 3ラウンドの間、味方全体の攻撃力が中アップ |
オール攻撃アップIV | 3ラウンドの間、味方全体の攻撃力が大アップ |
オール攻撃アップV | 3ラウンドの間、味方全体の攻撃力が特大アップ |
防御アップI | 3ラウンドの間、味方単体の防御力が極小アップ |
防御アップII | 3ラウンドの間、味方単体の防御力が小アップ |
防御アップIII | 3ラウンドの間、味方単体の防御力が中アップ |
防御アップIV | 3ラウンドの間、味方単体の防御力が大アップ |
防御アップV | 3ラウンドの間、味方単体の防御力が特大アップ |
オール防御アップI | 3ラウンドの間、味方全体の防御力が極小アップ |
オール防御アップII | 3ラウンドの間、味方全体の防御力が小アップ |
オール防御アップIII | 3ラウンドの間、味方全体の防御力が中アップ |
オール防御アップIV | 3ラウンドの間、味方全体の防御力が大アップ |
オール防御アップV | 3ラウンドの間、味方全体の防御力が特大アップ |
魔法攻撃力・魔法防御力アップ
魔法攻撃アップI | 3ラウンドの間、味方単体の魔法攻撃力が極小アップ |
魔法攻撃アップII | 3ラウンドの間、味方単体の魔法攻撃力が小アップ |
魔法攻撃アップIII | 3ラウンドの間、味方単体の魔法攻撃力が中アップ |
魔法攻撃アップIV | 3ラウンドの間、味方単体の魔法攻撃力が大アップ |
魔法攻撃アップV | 3ラウンドの間、味方単体の魔法攻撃力が特大アップ |
オール魔法攻撃アップI | 3ラウンドの間、味方全体の魔法攻撃力が極小アップ |
オール魔法攻撃アップII | 3ラウンドの間、味方全体の魔法攻撃力が小アップ |
オール魔法攻撃アップIII | 3ラウンドの間、味方全体の魔法攻撃力が中アップ |
オール魔法攻撃アップIV | 3ラウンドの間、味方全体の魔法攻撃力が大アップ |
オール魔法攻撃アップV | 3ラウンドの間、味方全体の魔法攻撃力が特大アップ |
魔法防御アップI | 3ラウンドの間、味方単体の魔法防御力が極小アップ |
魔法防御アップII | 3ラウンドの間、味方単体の魔法防御力が小アップ |
魔法防御アップIII | 3ラウンドの間、味方単体の魔法防御力が中アップ |
魔法防御アップIV | 3ラウンドの間、味方単体の魔法防御力が大アップ |
魔法防御アップV | 3ラウンドの間、味方単体の魔法防御力が特大アップ |
オール魔法防御アップI | 3ラウンドの間、味方全体の魔法防御力が極小アップ |
オール魔法防御アップII | 3ラウンドの間、味方全体の魔法防御力が小アップ |
オール魔法防御アップIII | 3ラウンドの間、味方全体の魔法防御力が中アップ |
オール魔法防御アップIV | 3ラウンドの間、味方全体の魔法防御力が大アップ |
オール魔法防御アップV | 3ラウンドの間、味方全体の魔法防御力が特大アップ |
命中・スピードアップ
命中アップI | 3ラウンドの間、味方単体の命中率が極小アップ |
命中アップII | 3ラウンドの間、味方単体の命中率が小アップ |
命中アップIII | 3ラウンドの間、味方単体の命中率が中アップ |
命中アップIV | 3ラウンドの間、味方単体の命中率が大アップ |
命中アップV | 3ラウンドの間、味方単体の命中率が特大アップ |
オール命中アップI | 3ラウンドの間、味方全体の命中率が極小アップ |
オール命中アップII | 3ラウンドの間、味方全体の命中率が小アップ |
オール命中アップIII | 3ラウンドの間、味方全体の命中率が中アップ |
オール命中アップIV | 3ラウンドの間、味方全体の命中率が大アップ |
オール命中アップV | 3ラウンドの間、味方全体の命中率が特大アップ |
スピードアップI | 3ラウンドの間、味方単体のスピードが極小アップ |
スピードアップII | 3ラウンドの間、味方単体のスピードが小アップ |
スピードアップIII | 3ラウンドの間、味方単体のスピードが中アップ |
スピードアップIV | 3ラウンドの間、味方単体のスピードが大アップ |
スピードアップV | 3ラウンドの間、味方単体のスピードが特大アップ |
オールスピードアップI | 3ラウンドの間、味方全体のスピードが極小アップ |
オールスピードアップII | 3ラウンドの間、味方全体のスピードが小アップ |
オールスピードアップIII | 3ラウンドの間、味方全体のスピードが中アップ |
オールスピードアップIV | 3ラウンドの間、味方全体のスピードが大アップ |
オールスピードアップV | 3ラウンドの間、味方全体のスピードが特大アップ |
攻撃力・防御力ダウン
攻撃ダウンI | 3ラウンドの間、敵単体の攻撃力が極小ダウン |
攻撃ダウンII | 3ラウンドの間、敵単体の攻撃力が小ダウン |
攻撃ダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体の攻撃力が中ダウン |
攻撃ダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体の攻撃力が大ダウン |
攻撃ダウンV | 3ラウンドの間、敵単体の攻撃力が特大ダウン |
オール攻撃ダウンI | 3ラウンドの間、敵全体の攻撃力が極小ダウン |
オール攻撃ダウンII | 3ラウンドの間、敵全体の攻撃力が小ダウン |
オール攻撃ダウンIII | 3ラウンドの間、敵全体の攻撃力が中ダウン |
オール攻撃ダウンIV | 3ラウンドの間、敵全体の攻撃力が大ダウン |
オール攻撃ダウンV | 3ラウンドの間、敵全体の攻撃力が特大ダウン |
防御ダウンI | 3ラウンドの間、敵単体の防御力が極小ダウン |
防御ダウンII | 3ラウンドの間、敵単体の防御力が小ダウン |
防御ダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体の防御力が中ダウン |
防御ダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体の防御力が大ダウン |
防御ダウンV | 3ラウンドの間、敵単体の防御力が特大ダウン |
オール防御ダウンI | 3ラウンドの間、敵全体の防御力が極小ダウン |
オール防御ダウンII | 3ラウンドの間、敵全体の防御力が小ダウン |
オール防御ダウンIII | 3ラウンドの間、敵全体の防御力が中ダウン |
オール防御ダウンIV | 3ラウンドの間、敵全体の防御力が大ダウン |
オール防御ダウンV | 3ラウンドの間、敵全体の防御力が特大ダウン |
魔法攻撃力・魔法防御力ダウン
魔法攻撃ダウンI | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が極小ダウン |
魔法攻撃ダウンII | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が小ダウン |
魔法攻撃ダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が中ダウン |
魔法攻撃ダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が大ダウン |
魔法攻撃ダウンV | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が特大ダウン |
オール魔法攻撃ダウンI | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が極小ダウン |
オール魔法攻撃ダウンII | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が小ダウン |
オール魔法攻撃ダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が中ダウン |
オール魔法攻撃ダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が大ダウン |
オール魔法攻撃ダウンV | 3ラウンドの間、敵単体の魔法攻撃力が特大ダウン |
魔法防御ダウンI | 3ラウンドの間、敵単体の魔法防御力が極小ダウン |
魔法防御ダウンII | 3ラウンドの間、敵単体の魔法防御力が小ダウン |
魔法防御ダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体の魔法防御力が中ダウン |
魔法防御ダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体の魔法防御力が大ダウン |
魔法防御ダウンV | 3ラウンドの間、敵単体の魔法防御力が特大ダウン |
オール魔法防御ダウンI | 3ラウンドの間、敵全体の魔法防御力が極小ダウン |
オール魔法防御ダウンII | 3ラウンドの間、敵全体の魔法防御力が小ダウン |
オール魔法防御ダウンIII | 3ラウンドの間、敵全体の魔法防御力が中ダウン |
オール魔法防御ダウンIV | 3ラウンドの間、敵全体の魔法防御力が大ダウン |
オール魔法防御ダウンV | 3ラウンドの間、敵全体の魔法防御力が特大ダウン |
命中・スピードダウン
命中ダウンI | 3ラウンドの間、敵単体の命中率が極小ダウン |
命中ダウンII | 3ラウンドの間、敵単体の命中率が小ダウン |
命中ダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体の命中率が中ダウン |
命中ダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体の命中率が大ダウン |
命中ダウンV | 3ラウンドの間、敵単体の命中率が特大ダウン |
オール命中ダウンI | 3ラウンドの間、敵全体の命中率が極小ダウン |
オール命中ダウンII | 3ラウンドの間、敵全体の命中率が小ダウン |
オール命中ダウンIII | 3ラウンドの間、敵全体の命中率が中ダウン |
オール命中ダウンIV | 3ラウンドの間、敵全体の命中率が大ダウン |
オール命中ダウンV | 3ラウンドの間、敵全体の命中率が特大ダウン |
スピードダウンI | 3ラウンドの間、敵単体のスピードが極小ダウン |
スピードダウンII | 3ラウンドの間、敵単体のスピードが小ダウン |
スピードダウンIII | 3ラウンドの間、敵単体のスピードが中ダウン |
スピードダウンIV | 3ラウンドの間、敵単体のスピードが大ダウン |
スピードダウンV | 3ラウンドの間、敵単体のスピードが特大ダウン |
オールスピードダウンI | 3ラウンドの間、敵全体のスピードが極小ダウン |
オールスピードダウンII | 3ラウンドの間、敵全体のスピードが小ダウン |
オールスピードダウンIII | 3ラウンドの間、敵全体のスピードが中ダウン |
オールスピードダウンIV | 3ラウンドの間、敵全体のスピードが大ダウン |
オールスピードダウンV | 3ラウンドの間、敵全体のスピードが特大ダウン |
状態異常系
スキル名 | 内容 |
---|---|
スタン | 敵単体をスタンにする |
ハイスタン | ※ |
グランスタン | ※ |
スキルロック | 確率で敵単体のスキルを封じる |
ハイロック | 確率で敵単体のスキルを封じる |
グランロック | 確率で敵単体のスキルを封じる |
スリープ | 確率で敵単体を眠りにする |
ハイスリープ | ※ |
グランスリープ | 確率で敵単体を眠りにする |
パラライズ | 確率で敵単体をマヒにする |
ハイパラライズ | 確率で敵単体をマヒにする |
グランパラライズ | ※ |
パニック | 確率で敵単体を混乱にする |
ハイパニック | 確率で敵単体を混乱にする |
グランパニック | ※ |
ポイズン | 確率で敵単体を毒にする |
ハイポイズン | ※ |
グランポイズン | ※ |
デジモン索引
成長段階別
系統別
スキル
コメント(0)