月曜クエスト
タグ一覧
>最終更新日時:
初級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 18 |
獲得クラスタ | 42 |
消費スタミナ | 4 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
無属性プログラム |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | ゴツモン | クワガーモン | ゴツモン |
WAVE2 | クワガーモン | ゴツモン | クワガーモン |
WAVE3 | クワガーモン | ペックモン | ゴツモン |
ボスデジモン | |||
ペックモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
中級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 61 |
獲得クラスタ | 160 |
消費スタミナ | 12 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
無属性プログラム |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | ペックモン | クワガーモン | ペックモン |
WAVE2 | クワガーモン | ペックモン | クワガーモン |
WAVE3 | ペックモン | インセキモン | クワガーモン |
ボスデジモン | |||
インセキモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
インセキモンが、麻痺持ちなので麻痺耐性があるといいです。光・闇属性の攻撃を持つ大地系デジモンがいいかも |
上級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 95 |
獲得クラスタ | 320 |
消費スタミナ | 20 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
無属性プログラム |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | クワガーモン | インセキモン | クワガーモン |
WAVE2 | インセキモン | クワガーモン | インセキモン |
WAVE3 | インセキモン | もんざえもん | クワガーモン |
ボスデジモン | |||
もんざえもん | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない