土曜クエスト
(0コメント)初級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 18 |
獲得クラスタ | 42 |
消費スタミナ | 4 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
闇属性のプログラム |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | |||
WAVE2 | |||
WAVE3 | |||
ボスデジモン | |||
デビモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
中級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 61 |
獲得クラスタ | 160 |
消費スタミナ | 12 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
闇属性のプログラム |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | デビモン | バケモン | デビモン |
WAVE2 | バケモン | デビモン | バケモン |
WAVE3 | バケモン | エテモン | デビモン |
ボスデジモン | |||
エテモン | |||
耐性 | |||
![]() | |||
備考 | |||
上級
基本データ | |
---|---|
獲得EXP | 95 |
獲得クラスタ | 320 |
消費スタミナ | 20 |
初クリア報酬 | |
デジストーン×2 | |
出現ドロップ | |
闇属性のプログラム |
敵情報 | |||
---|---|---|---|
WAVE1 | デビモン | エテモン | デビモン |
WAVE2 | エテモン | デビモン | エテモン |
WAVE3 | エテモン | ベーダモン | デビモン |
ボスデジモン | |||
ベーダモン | |||
耐性 | |||
備考 | |||
コメント(0)