ハウス
タグ一覧
>最終更新日時:
| 開放条件 | 初期 | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | デジモンの所持数がアップする | ||
| Lv | 最大数 | 建築時間 | 消費 デジストーン |
| 1 | 50 | 0 | - |
| 2 | 70 | 0 | 5 |
| 3 | 90 | 0 | 5 |
| 4 | 110 | 0 | 5 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
| 開放条件 | 初期 | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | デジモンの所持数がアップする | ||
| Lv | 最大数 | 建築時間 | 消費 デジストーン |
| 1 | 50 | 0 | - |
| 2 | 70 | 0 | 5 |
| 3 | 90 | 0 | 5 |
| 4 | 110 | 0 | 5 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
|
|
【逆水寒】リセマラ当たりランキング 逆水寒 攻略Wiki |
|
|
【ライD】リセマラ当たりランキング ライD攻略Wiki |
|
|
【デュエットナイトアビス】最強キャラランキング デュエットナイトアビス攻略Wiki |
|
|
【カオゼロ】リセマラ当たりランキング カオゼロ攻略Wiki |
|
|
【ウィズダフネ】ギリオンの性能評価 ウィズダフネ攻略Wiki |